<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bonos.us</title>
	<link>http://www.bonos.us/ahorros</link>
	<description>La mejor fuente sobre Bonos: Finanzas, Acciones, Inversiones, Lotos, Alimentaciones, Acciones, Bonos, Viviendas, Productividades, Escolares, Globales, Solidarios, Vacacionales</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:42:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bienes de uso Bronx NY</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/bienes-de-uso-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/bienes-de-uso-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente, y no a la venta habitual, incluyendo a los que están en construcción, tránsito o montaje y los anticipos a proveedores por compras de estos bienes. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimiento al vencimiento Bronx NY</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/rendimiento-al-vencimiento-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/rendimiento-al-vencimiento-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Surge de igualar el valor actual del flujo de fondos de una inversión al precio de costo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimiento corriente</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/rendimiento-corriente/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/rendimiento-corriente/</guid>
		<description><![CDATA[Relaciona el cupón que paga el bono con el precio de mercado.
Es una medida de rentabilidad que solo considera los cupones como fuente de ingreso y que no reconoce el valor del dinero en el tiempo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Precio de compra de una inversión en bono</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/precio-de-compra-de-una-inversion-en-bono/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/precio-de-compra-de-una-inversion-en-bono/</guid>
		<description><![CDATA[Las inversiones en bonos se deben registrar al costo en fecha de adquisición. Esto incluye comisiones de corretaje y otros costos relacionados con la compra. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos convertibles en acciones</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/los-bonos-convertibles-en-acciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/los-bonos-convertibles-en-acciones/</guid>
		<description><![CDATA[Esta clase de títulos confieren las prerrogativas propias de los bonos ordinarios y adicionalmente dan a sus propietarios el derecho o la opción de convertirlos total o parcialmente en acciones de la respectiva sociedad emisora. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos con ciertas garantias</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/bonos-con-ciertas-garantias/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/bonos-con-ciertas-garantias/</guid>
		<description><![CDATA[Hay bonos que cuentan con ciertas garantías, como por ejemplo los bonos Bradies (Par y Discount), que tienen asegurado el repago de capital por un bono cupón cero a 30 años del Tesoro de los Estados Unidos, mientras que el pago de intereses cuenta con una garantía de 2 cupones (rolling guarantee). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El rendimiento corriente Bronx NY</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/el-rendimiento-corriente-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/el-rendimiento-corriente-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Relaciona el cupón que paga el bono con el precio de mercado.
Es una medida de rentabilidad que solo considera los cupones como fuente de ingreso y que no reconoce el valor del dinero en el tiempo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La amortizacion de un bono Bronx NY</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/la-amortizacion-de-un-bono-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/la-amortizacion-de-un-bono-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Un bono que repaga todo su capital al vencimiento tiene mayor volatilidad
que un bono que va repagando el capital en cuotas.
Tags: bonos]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos de menor calidad o mayor plazo de vencimiento</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/los-bonos-de-menor-calidad-o-mayor-plazo-de-vencimiento/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/los-bonos-de-menor-calidad-o-mayor-plazo-de-vencimiento/</guid>
		<description><![CDATA[Cuanto mayor es la capacidad del emisor, es más probable que pueda cumplir con sus obligaciones de pago en el momento del vencimiento. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conocer la calidad de un bono</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/conocer-la-calidad-de-un-bono/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/conocer-la-calidad-de-un-bono/</guid>
		<description><![CDATA[Para conocer la calidad de un bono hay que tener en cuenta la probabilidad de que la organización emisora pueda pagar la deuda. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos u obligaciones negociables</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/bonos-u-obligaciones-negociables/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/bonos-u-obligaciones-negociables/</guid>
		<description><![CDATA[Los bonos que emiten las empresas suelen denominarse OBLIGACIONES NEGOCIABLES (ONs).
Aunque se nombran de manera diferente, tienen las mismas características generales
que los bonos del Estado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos convertibles</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/los-bonos-convertibles-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/los-bonos-convertibles-2/</guid>
		<description><![CDATA[Es un bono cuyas cláusulas permiten que este sea convertido en acción de la empresa que lo emitió a un radio fijo de intercambio.
Tags: bonos,convertibles]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos de descuento</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/los-bonos-de-descuento/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/los-bonos-de-descuento/</guid>
		<description><![CDATA[Obligación cuyo valor de emisión, o precio de cotización, es inferior al valor facial del título.
Tags: bonos,descuentos]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intereses acumulados por bonos</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/intereses-acumulados-por-bonos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/intereses-acumulados-por-bonos/</guid>
		<description><![CDATA[Son los intereses calculados desde la emisión de un bono, o desde el último cupón pagado hasta la fecha de transacción. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un Eurobono</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/que-es-un-eurobono/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/que-es-un-eurobono/</guid>
		<description><![CDATA[Son bonos emitidos en el mercado europeo, fuera de las fronteras del mercado de capitales de la nación emisora. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un Broker</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/que-es-un-broker/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/que-es-un-broker/</guid>
		<description><![CDATA[Constituye el nexo entre el comprador y el vendedor, al cobrar comisiones sobre la transacción, como remuneración de su servicio.
Tags: bonos,broker]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos convertibles</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/los-bonos-convertibles/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/los-bonos-convertibles/</guid>
		<description><![CDATA[Es un bono cuyas cláusulas permiten que este sea convertido en acción de la empresa que lo emitió a un radio fijo de intercambio.
Tags: bonos,convertibles]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que son los bonos basura</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/que-son-los-bonos-basura/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/que-son-los-bonos-basura/</guid>
		<description><![CDATA[Los bonos basura o junk bonds son bonos de alto riesgo que tienen baja calificación crediticia.
Tags: bonos,basura]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos que emiten las empresas</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/los-bonos-que-emiten-las-empresas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/los-bonos-que-emiten-las-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[Los bonos que emiten las empresas suelen denominarse OBLIGACIONES NEGOCIABLES (ONs).
Aunque se nombran de manera diferente, tienen las mismas características generales que los bonos del Estado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Para que se emiten bonos</title>
		<link>http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/para-que-se-emiten-bonos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonos.us/ahorros/obligaciones/para-que-se-emiten-bonos/</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de las entidades emisoras es conseguir fondos para realizar inversiones o refinanciar deudas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

